福彩3D历史数据权威查询 · 每日更新 · 精准走势分析
本网站专注提供福彩3D近200期开机号、试机号及开奖号码的完整历史数据查询服务。数据涵盖最近200期每一期的详细开奖信息,包括期号、开机号、试机号、正式开奖号码、和值、跨度等关键指标,帮助彩民朋友全面了解3D开奖走势规律。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 5 1 9 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024349 | 1 5 7 | 8 3 2 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024348 | 4 2 9 | 6 7 1 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024347 | 7 0 3 | 2 4 8 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024346 | 6 8 1 | 9 3 5 | 4 7 0 | 11 | 7 |
| 2024345 | 2 4 6 | 7 1 3 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024344 | 9 1 4 | 3 6 8 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024343 | 5 7 2 | 1 8 4 | 6 3 9 | 18 | 6 |
| 2024342 | 8 3 0 | 4 9 6 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024341 | 0 6 5 | 7 2 9 | 3 4 8 | 15 | 5 |
↑ 显示近10期数据,完整200期数据请向下滚动查看
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 368 | 519 | 724 | 组六 |
| 2024349 | 157 | 832 | 906 | 组六 |
| 2024348 | 429 | 671 | 385 | 组六 |
| 2024347 | 703 | 248 | 159 | 组六 |
| 2024346 | 681 | 935 | 470 | 组六 |
| 2024345 | 246 | 713 | 852 | 组六 |
| 2024344 | 914 | 368 | 027 | 组六 |
| 2024343 | 572 | 184 | 639 | 组六 |
| 2024342 | 830 | 496 | 271 | 组六 |
| 2024341 | 065 | 729 | 348 | 组六 |
| 2024340 | 418 | 653 | 972 | 组六 |
| 2024339 | 792 | 306 | 145 | 组六 |
| 2024338 | 264 | 871 | 503 | 组六 |
| 2024337 | 537 | 198 | 620 | 组六 |
| 2024336 | 801 | 425 | 379 | 组六 |
| 2024335 | 149 | 763 | 851 | 组六 |
| 2024334 | 673 | 280 | 496 | 组六 |
| 2024333 | 325 | 914 | 078 | 组六 |
| 2024332 | 958 | 647 | 213 | 组六 |
| 2024331 | 486 | 372 | 590 | 组六 |
| 2024330 | 710 | 859 | 634 | 组六 |
| 2024329 | 234 | 581 | 176 | 组六 |
| 2024328 | 569 | 127 | 803 | 组六 |
| 2024327 | 842 | 765 | 391 | 组六 |
| 2024326 | 175 | 438 | 260 | 组六 |
| 2024325 | 608 | 974 | 513 | 组六 |
| 2024324 | 391 | 256 | 748 | 组六 |
| 2024323 | 726 | 803 | 495 | 组六 |
| 2024322 | 053 | 619 | 382 | 组六 |
| 2024321 | 487 | 342 | 160 | 组六 |
* 以上为近30期示例数据,完整200期数据持续更新中
百位号码近30期走势:近期百位号码以3、7、1为主,呈现高低交替走势,建议关注中区号码回补。
十位号码近30期走势:十位近期小号活跃,0-4区间出现频繁,大号有回暖趋势。
个位号码近30期走势:个位号码分布较均匀,5、9出现较多,需防冷号突然回补。
本站是专业的福彩3D数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开奖数据服务。我们收录了近200期完整的开机号、试机号及开奖号码数据,并提供多维度的统计分析和走势图表,帮助用户更好地了解3D开奖规律。
广告合作位